我应该买新加坡的哪一区比较好?
首先我们要了解新加坡的区域是怎么划分的?!
新加坡区域
接触新加坡地产方面信息时,经常会听到第9街区、第10街区这样的叫法。其实这是一种旧式的邮区划分,被新的6位邮政编码取代以后,官方已经不再使用这样的街区划分方式。但在地产领域,仍然沿袭这样的划分,习惯性的用号码来指代不同街区。下面我们就来详细介绍一下,地产领域新加坡的街区是怎样划分的。
新加坡根据地理位置将全国房地产划分为28个邮区。其中位于邮区09,10邮区 和11邮区是新加坡传统上的优质黄金地段。特别是09邮区,乌节路商圈,是新加坡顶级豪宅最集中的区域。邮区01,02,04,06是中央商务区和著名旅游和休闲的集散地,包括新加坡最著名的圣淘沙岛、名胜世界和滨海湾金沙综合度假胜地。中国投资者最青睐的圣涛湾超豪华有地住宅就在圣淘沙岛内。邮区15 东海岸是私人公寓最集中的地区,那里很多公寓濒临海岸,虽然地理位置不在市区却是本地公民和喜欢海景的买家最喜欢的邮区之一。
如果你知道你家的邮编,可以对印下面👇的表格就可以知道在哪一个区域。 例如:Boulevard 88 (U/C - TOP : Jan 2022), 86 Orchard Boulevard 248655, 邮编是248655, 首2个数字是24. 对照下表就是第10区。知道了吧! | |||
Postal district | Postal sector (1st 2 digits of 6-digit postal codes) | General location | Chinese name中文名 |
1 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Raffles Place, Cecil, Marina, People's Park | 莱佛士,塞西尔,滨海湾,人民公园 |
2 | 07, 08 | Anson, Tanjong Pagar | 安森,丹戎巴葛 |
3 | 14, 15, 16 | Bukit Merah, Queenstown, Tiong Bahru | 红山,女皇镇,中峇鲁 |
4 | 09, 10 | Telok Blangah, Harbourfront | 直落部兰雅,港湾 |
5 | 11,12,13 | Pasir Panjang, Hong Leong Garden, Clementi New Town | 巴西班让,金文泰 |
6 | 17 | High Street, Beach Road (part) | 海滩路高街(部分, |
7 | 18, 19 | Middle Road, Golden Mile | 中路,黄金地带 |
8 | 20, 21 | Little India, Farrer Park, Jalan Besar, Lavender | 小印度 |
9 | 22, 23 | Orchard, Cairnhill, River Valley | 乌节路,凯恩希尔,河谷 |
10 | 24, 25, 26, 27 | Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin | 阿摩,武吉知马,荷兰路,东陵 |
11 | 28, 29, 30 | Watten Estate, Novena, Thomson | Watten Estate,诺维娜,汤姆森 |
12 | 31, 32, 33 | Balestier, Toa Payoh, Serangoon | 马里士他,大巴窑,实龙岗 |
13 | 34, 35, 36, 37 | Macpherson, Braddell | 麦克弗森,布拉德尔 |
14 | 38, 39, 40, 41 | Geylang, Eunos | 芽笼, 友诺士 |
15 | 42, 43, 44, 45 | Katong, Joo Chiat, Amber Road | 加东,如切坊,安柏路 |
16 | 46, 47, 48 | Bedok, Upper East Coast, Eastwood, Kew Drive | 勿洛,东海岸上段,Eastwood,Kew Drive |
17 | 49, 50, 81 | Loyang, Changi | 罗央,樟宜 |
18 | 51, 52 | Simei, Tampines, Pasir Ris | 四美,淡滨尼,巴西立 |
19 | 53, 54, 55, 82 | Serangoon Garden, Hougang, Punggol | 实龙岗,后港,榜鹅 |
20 | 56, 57 | Bishan, Ang Mo Kio | 碧山,宏茂桥 |
21 | 58, 59 | Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan | 武吉知马上段,金文泰公园,乌鲁班丹 |
22 | 60, 61, 62, 63, 64 | Jurong, Tuas | 裕廊,大士 |
23 | 65, 66, 67, 68 | Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang | 山景,牛乳场,武吉班让,蔡厝港 |
24 | 69, 70, 71 | Lim Chu Kang, Tengah | 林厝港,登加 |
25 | 72, 73 | Kranji, Woodgrove, Woodlands | 克兰芝,兀兰 |
26 | 77, 78 | Upper Thomson, Springleaf | 汤申路上段, 春叶 |
27 | 75, 76 | Yishun, Sembawang | 义顺,三巴旺 |
28 | 79, 80 | Seletar | 实里达 |
新加坡虽小,又缺乏天然资源,但国土政策从不马虎。随着土地建设的兴起与演变,我国最不缺的是一波接一波的规划,在有限的空间上,冒起无数个“名堂”,例如CCR、RCR和OCR。
其实,新加坡可用二分法大致分为中央区和中央区以外(Outside Central Region,简称OCR)。中央区又可以再二分为核心中央区(Core Central Region,简称CCR)和其他中央区(Rest of Central Region,简称RCR)。(资料来源:https://www.zaobao.com.sg/finance/singapore/story20190831-985294)
(1). CCR (1,2,6,9,10,11)
核心中央区 - PSF 尺价 ~ $2800 -$4500
(2). RCR(3,4,5,7,8,12,13,14,15,20)
其他中央区/市中心边缘 - PSF 尺价 ~ $2000 -$2500
(3) OCR(16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28)
中央区以外 - PSF 尺价 ~ $1400 -$1900
Core Central Region – CCR | 核心中央区 | PSF 尺价 ~ $2800 -$4500 | buypropertyclub.com |
Districts | |||
1 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Raffles Place, Cecil, Marina, People's Park | 莱佛士,塞西尔,滨海湾,人民公园 |
2 | 07, 08 | Anson, Tanjong Pagar | 安森,丹戎巴葛 |
6 | 17 | High Street, Beach Road (part) | 海滩路高街(部分, |
9 | 22, 23 | Orchard, Cairnhill, River Valley | 乌节路,凯恩希尔,河谷 |
10 | 24, 25, 26, 27 | Ardmore, Bukit Timah, Holland Road, Tanglin | 阿摩,武吉知马,荷兰路,东陵 |
11 | 28, 29, 30 | Watten Estate, Novena, Thomson | Watten Estate,诺维娜,汤姆森 |
Rest of Central Region – RCR | 其他中央区/ 市中心边缘 | PSF 尺价 ~ $2000 -$2500 | buypropertyclub.com |
Districts | |||
3 | 14, 15, 16 | Bukit Merah, Queenstown, Tiong Bahru | 红山,女皇镇,中峇鲁 |
4 | 09, 10 | Telok Blangah, Harbourfront | 直落部兰雅,港湾 |
5 | 11,12,13 | Pasir Panjang, Hong Leong Garden, Clementi New Town | 巴西班让,金文泰 |
7 | 18, 19 | Middle Road, Golden Mile | 中路,黄金地带 |
8 | 20, 21 | Little India, Farrer Park, Jalan Besar, Lavender | 小印度 |
12 | 31, 32, 33 | Balestier, Toa Payoh, Serangoon | 马里士他,大巴窑,实龙岗 |
13 | 34, 35, 36, 37 | Macpherson, Braddell | 麦克弗森,布拉德尔 |
14 | 38, 39, 40, 41 | Geylang, Eunos | 芽笼, 友诺士 |
15 | 42, 43, 44, 45 | Katong, Joo Chiat, Amber Road | 加东,如切坊,安柏路 |
20 | 56, 57 | Bishan, Ang Mo Kio | 碧山,宏茂桥 |
Outer Central Region – OCR | 中央区以外 | PSF 尺价 ~ $1400 -$1900 | buypropertyclub.com |
Districts | |||
16 | 46, 47, 48 | Bedok, Upper East Coast, Eastwood, Kew Drive | 勿洛,东海岸上段,Eastwood,Kew Drive |
17 | 49, 50, 81 | Loyang, Changi | 罗央,樟宜 |
18 | 51, 52 | Simei, Tampines, Pasir Ris | 四美,淡滨尼,巴西立 |
19 | 53, 54, 55, 82 | Serangoon Garden, Hougang, Punggol | 实龙岗,后港,榜鹅 |
21 | 58, 59 | Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan | 武吉知马上段,金文泰公园,乌鲁班丹 |
22 | 60, 61, 62, 63, 64 | Jurong, Tuas | 裕廊,大士 |
23 | 65, 66, 67, 68 | Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang, Choa Chu Kang | 山景,牛乳场,武吉班让,蔡厝港 |
24 | 69, 70, 71 | Lim Chu Kang, Tengah | 林厝港,登加 |
25 | 72, 73 | Kranji, Woodgrove, Woodlands | 克兰芝,兀兰 |
26 | 77, 78 | Upper Thomson, Springleaf | 汤申路上段, 春叶 |
27 | 75, 76 | Yishun, Sembawang | 义顺,三巴旺 |
28 | 79, 80 | Seletar | 实里达 |
有了这些区域的划分,相信会比较容易明白如何下手了吧!
在我看来,不是一些特殊原因一定要买在哪里的话,就以市中心(CBD) 为定点慢慢往市中心边缘(Central Region) 看。最好能交通方便例如靠近地铁🚇,不要太靠近大马路或高速公路。如果是刚需,一家人能住的舒服和方便,或靠近父母,名校或国际学校,能满足您一家一定要的条件,钱到哪里就买那里。政府降温措施随时都可能收紧。先买先受益!也先安心!早点规划,肯定能帮到您。
你还需要什么信息,欢迎来电询问!
你可以按以下方式直接短信我:
(1)您可以扫描下面👇的微信二维码,最好能备注:BPC。这样我会在第一时间回复您!
(2)Whatsapp
点击链接🔗: Whatsapp Me Now:
链接🔗:https://wa.me/6586241399?text=Hi%20Emily
(3) 面薄Facebook
面薄链接🔗Facebook Messenger:
链接🔗: m.me/buypropertyclub
想要了解更多资料或有任何疑问🤔,都欢迎👏👏👏您的来电☎️😁
期待您的来电☎️!
Emily Yu | 余艺 <会中英文>
( CEA Reg No: R051660D )
Huttons Asia Pte Ltd (Licence No: L3008899K)
联系电话 | Mobile: +65 862 413 99
微信 | Wechat: EY86241399
电邮 | Email: SG86241399@gmail.com
网站 | Website: www.buypropertyclub.com